
| Personal | |
| Gesamt: | 194 |
| Ärzte: | 49 |
| Funktionsassistenten: | 22 |
| Pflegekräfte: | 121 |
| Medizinische Dokumentationsassistenten: | 4 |
| Forschungsassistenten: | 6 |
| Patienten | |
| Gesamt: | 14.097 |
| stationäre Behandlungen: | 10.488 |
| ambulante Behandlungen: | 3.609 |
| Betten | |
| Gesamt: | 135 |
| Normalstation: | 108 |
| Intensivstation: | 27 |
| Erlöse/Kosten | |
| Erlöse (€): | 33.698.500 |
| Casemix-Punkte: | 11.337 |
| Verweildauer (Tage): | 4,1 |
| Personalkosten (€): | 10.484.400 |
| Sachkosten, medizinisch (€): | 7.234.907 |
| Deckungsbeitrag I (T€): | 21.654 |
| Produktivität (Arzt): | 231 CMP |
| Funktionsleistungen | |
| Ruhe – EKG: | 18.811 |
| Langzeit - EKG: | 2.906 |
| Langzeit - Blutdruckmessungen: | 894 |
| Lungenfunktionsmessungen: | 513 |
| Echokardiografien: | 4.517 |
| Stress - Echos: | 359 |
| Schluck - Echos (TEE): | 2.367 |
| Kipptischuntersuchungen: | 62 |
| Bein - Gefäßdoppler: | 908 |
| Hals - Gefäßdoppler: | 810 |
| diagnostische Herzkatheter: | 3.850 |
| Ballondilatationen: | 1.719 |
| Stents: | 2.082 |
| Schrittmacher/Defi/Loop-OP: | 474 |
| Elektrophysiol. Diagnostik (EPU): | 868 |
| Katheterablationen: | 590 |
Legende: Deckungsbeitrag I= Erlöse minus (Kosten Arzt + Kosten Funktionsassistenten + medizinische Sachkosten), T€ =Tausend Euro, Produktivität = CMP/Arzt